+375 17 227-13-32
тел./факс 8 017 227-13-34
+375 29 6 400 629
+375 44 517 83 62
+375 29 177 45 70
+375 29 108 01 55
+375 29 590 12 33
+375 29 546 31 68
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
+375 29 6 400 629
+375 29 177 45 70
+375 44 517 83 62
Технические характеристики
Обозначение | 9,00х22,5 |
Рекомендуемая шина |
315/70 R 22,5; 295/80 R 22,5; 315/80 R 22,5; |
Макс. внутреннее давление воздуха в шине, МПа | 0,92 (9,4) |
Ширина обода, мм | 228,5 |
Диаметр обода, мм | 571,5 |
Диаметр центрального отверстия, мм | 281 |
Диаметр расположения отверстий для крепления | 335 |
Число отверстий, мм | 10 |
Диаметр отверстий, мм | 26 |
Вылет, мм | +175 |
Максимальная нагрузка на колесо, кН (кгс) | 39,2 (4000) |
Максимальная скорость, м/с (км/ч) | 36,1 (130) |
Масса колеса, кг | 45,5 |
Толщина диска | 18mm |
Применение |
Магистральные тягачи Renault ,Scania,VOLVO, МАН , МАЗ, КАМАЗ, троллейбусы |
Диаметр отверстия под вентиль | 9,7 |